Devlet Memurlarına Yapılan Ücret ve Benzeri Ödemelerden Kesintiler
Devlet Memurlarına Yapılan Ücret ve Benzeri Ödemelerden Kesintiler: Memur ücret bordrosunda kesintiler aşağıdaki gibidir. Memur maaşlarında hangi ödemeler gelir vergisine tabidir. Prim kesilmeyen memur ücretleri
| %15 Em. Kes.Kişi | %20 Em.Ke. Kurum Krş. | Gelir Vergisi | DamgaVergisi | Dayanak | |
| Aylık | Tabi | Tabi | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Ek Gösterge | Tabi | Tabi | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Kıdem Aylık | Tabi | Tabi | Tabi | Tabi | 375 s.KHK Md:1 |
| Taban Aylık | Tabi | Tabi | Tabi | Tabi | 375 s.KHK Md:1 |
| Yan Ödeme | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Özel Hizmet Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Eğitim, Öğretim Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Din Hizmetleri Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Emniyet Hizm. Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Mülki İdare Amirliği Taz. | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Denetim Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Adalet Hizm. Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Yan Ödeme Kararna. |
| Makam Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 657 s.K.Ek Madde:26 |
| Görev Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 631 s.KHK ve 2002/3546BKK |
| Kıdem Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | GVK Md:25-7, |
| Yüksek Hakimlik Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 270 s. KHK Md:1 |
| Yabancı Dil Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 375.s.KHK Md:2 |
| Lojman Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 375 s KHK Md:1-B.2 |
| Üniversite Ödeneği | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | YÖPK Md:12 |
| Geliştirme Ödeneği | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | YÖPK Md:14 |
| Eğitim Öğretim Ödeneği | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | YÖPK Ek Md:1 |
| Öğretim Yılına Haz. Ödeneği | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 657 s.K.Ek madde 32 |
| Operasyon Timi Tazminatı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | 375 s Ka.Md:28(Dğş,1996) |
| Ek Tazminat | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | 375 s Ka.Md:28(Dğş,1993) |
| Nöbet Ücreti | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | 657s. K.Ek Madde:33 |
| Aile ve Çocuk Yardımı Öd. | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | 657 s. K. Md:203 |
| Doğum Yardımı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | 657 s. K. Md:207 |
| Ölüm Yardımı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | 657 s. K. Md:208 |
| Huzur Ücreti | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Fazla Çalışma Ücreti | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Konferans Ücreti | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Ek Ders Ücreti | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Tayın Bedeli | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | GVK Md:27 |
| Fon ve Ek Ödemeler | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya |
| Bilirkişi Ücreti | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Vekalet Ücr.(avukat) | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi | GVK Md:61 |
| Harcırah | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | GVK Md:24 |
| Döner Ser. Katkı Payı | Tabi Değil | Tabi Değil | Tabi | Tabi |
Kaynak :İstanbul Defterdarlığı
Not: 01.10.2008 den sonra Devlet memuru olanlar için yukardaki primler kesilmekte olup aylık ek gösterge Kıdem aylığı taban aylığı prime, gelir vergisine ve damga vergisine tabidir.
| 4/c ‘ ye tabi çalışanların (Devlet Memurları) prim oranları | |||
| Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) | |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı | 9 | 11 | 20 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 14,33 – 21 | 23,33 – 30 |
| Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 18,5 – 28,5 | 32,5 – 42,5 |
Son yorumlar