Emekli Maaşları ve Emekli Maaşı Artış Oranları

Emekli Maaşları ve Emekli Maaşı Artış Oranları 2012: 2012 emekli maaşı zamları açıklandığı zaman güncelleme yapılacaktır. Emekliye 2012 ocak ayı için yüzde 2,68 ek enflasyon zammı verildi. Diğer zam için bakanlar kurulu kararı bekleniyor. Açıklama sonrası tablolar güncellenecektir.

2011 yılı emekli maaşları 2011 yılında emeklilere yapılacak zam oranları ve zam miktarları aşağıdaki gibidir. En düşük emekli maaşına 2011 yılı ocak ayında 63.00 TL seyyanen zam yapılmıştır. 1500 Tl ye kadar (dahil) emekli maaşı alanlara seyyanen 63.00 62.00 ve 60.00 Tl seyyanen zam yapılacaktır. 1500 TL den fazla emekli maaşı alanlara zam oranları %4 olarak gerçekleşecektir. 2011 yılı Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam miktarı tüm emekliler için % 4 olacaktır.Seyyanen verilecek maaş artışları düşük maaşlılar için yüksek oran olarak görülecektir.Aşağıdaki hesaplamalarda kesirler dikkate alınmamıştır.Kesirler 0,50 den küçükse aşağıya 0,50 den büyükse yukarıya yuvarlanacaktır. Zam oranlarında da küçük değişiklikler olacaktır.

E-devlet sitesi üzerinden veya sgk sitesinden yatan ssk, bağkur, emekli sandığı, memur emekli maaşı için buraya dokunun

2011 yılında emeklilere yapılacak zam miktarları ve artış oranları aşağıdaki tabloda ki gibidir.2011 Temmuz ayında Tüm emekliler Temmuz öncesi aldığı maaşa %4 eklemelidir.

Alınan Emekli Maaşı 2011 ocak emekli maaşı 1500 e kadar 60 TL zam 1500 üzeri %4 emekli maaşı 2011 temmuz emekli maaşı Ocak maaşına %4 emekli maaşı zammı eklenmiş hali Toplam emekli maaşı Artış oranı
371,00 434,00 451,36 21,66%
400,00 463,00 481,52 20,38%
425,00 488,00 507,52 19,42%
450,00 513,00 533,52 18,56%
475,00 538,00 559,52 17,79%
500,00 563,00 585,52 17,10%
525,00 587,00 610,48 16,28%
550,00 612,00 636,48 15,72%
575,00 637,00 662,48 15,21%
600,00 662,00 688,48 14,75%
625,00 687,00 714,48 14,32%
650,00 712,00 740,48 13,92%
675,00 737,00 766,48 13,55%
700,00 762,00 792,48 13,21%
725,00 787,00 818,48 12,89%
750,00 812,00 844,48 12,60%
775,00 837,00 870,48 12,32%
800,00 862,00 896,48 12,06%
825,00 887,00 922,48 11,82%
850,00 912,00 948,48 11,59%
875,00 937,00 974,48 11,37%
900,00 962,00 1.000,48 11,16%
925,00 987,00 1.026,48 10,97%
950,00 1.012,00 1.052,48 10,79%
975,00 1.037,00 1.078,48 10,61%
1.000,00 1.062,00 1.104,48 10,45%
1.025,00 1.087,00 1.130,48 10,29%
1.050,00 1.112,00 1.156,48 10,14%
1.075,00 1.137,00 1.182,48 10,00%
1.100,00 1.162,00 1.208,48 9,86%
1.125,00 1.187,00 1.234,48 9,73%
1.150,00 1.212,00 1.260,48 9,61%
1.175,00 1.237,00 1.286,48 9,49%
1.200,00 1.262,00 1.312,48 9,37%
1.225,00 1.287,00 1.338,48 9,26%
1.250,00 1.312,00 1.364,48 9,16%
1.275,00 1.337,00 1.390,48 9,06%
1.300,00 1.362,00 1.416,48 8,96%
1.325,00 1.387,00 1.442,48 8,87%
1.350,00 1.412,00 1.468,48 8,78%
1.375,00 1.437,00 1.494,48 8,69%
1.400,00 1.462,00 1.520,48 8,61%
1.425,00 1.487,00 1.546,48 8,52%
1.450,00 1.512,00 1.572,48 8,45%
1.475,00 1.537,00 1.598,48 8,37%
1.500,00 1.562,00 1.624,48 8,30%
1.525,00 1.586,00 1.649,44 8,16%
1.550,00 1.612,00 1.676,48 8,16%
1.575,00 1.638,00 1.703,52 8,16%
1.600,00 1.664,00 1.730,56 8,16%
1.625,00 1.690,00 1.757,60 8,16%
1.650,00 1.716,00 1.784,64 8,16%
1.675,00 1.742,00 1.811,68 8,16%
1.700,00 1.768,00 1.838,72 8,16%
1.725,00 1.794,00 1.865,76 8,16%
1.750,00 1.820,00 1.892,80 8,16%
1.775,00 1.846,00 1.919,84 8,16%
1.800,00 1.872,00 1.946,88 8,16%
1.825,00 1.898,00 1.973,92 8,16%
1.850,00 1.924,00 2.000,96 8,16%
1.875,00 1.950,00 2.028,00 8,16%
1.900,00 1.976,00 2.055,04 8,16%
1.925,00 2.002,00 2.082,08 8,16%
1.950,00 2.028,00 2.109,12 8,16%
1.975,00 2.054,00 2.136,16 8,16%
2.000,00 2.080,00 2.163,20 8,16%
2.250,00 2.340,00 2.433,60 8,16%
2.451,00 2.549,04 2.651,00 8,16%

 GAZ XNAME2014 ssk emekli maaş zamlarıemekli maaş artışı 2014XNAME MAA ARTILARI2014 yılı emekli maaş artışıemekli maaş artışları 2014SGK XNAME

Bunlar da hoşunuza gidebilir...