Sgk Prime Esas Kazanç Tavan Taban Miktarı

Sgk Prime Esas Kazanç Tavan Taban Miktarı:

sgk ssk sigorta primine esas kazançlar ssk sgk sigorta taban tavan  miktarları alt üst miktarları yıllar ve dönemler itibariyle prim miktarları prime esas günlük kazançlar ve aylık kazançlar aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir. PEK yani SGK prime esas kazanç hesabında sgk tavan miktarı taban miktarının 6,5 katıdır.

dönemler itibariyle prime esas kazanç tutarları ssk sgk taban tavan miktarları
01.01.2012  30.06.2012 dönemi için prime esas kazanç
günlük taban 29,55 TL
aylık  taban    886,50 TL
günlük tavan  192,08 TL
aylık tavan   5.762.40 TL
aylık tavan hakkında bir bilgi vermem gerekiyor. Asgari ücret günlük kazanç ile prime esas kazancın alt sınırı aynıdır.Ödeme günlüğe göre hesaplandığı için küsüratlar 50 kuruştan fazlası yukarı düşüğü aşağıya yuvarlanır. Günlük üst sınır 192,08 olur. aylık ise 6,5 kat 5762,40 TL dir. Asgari ücretin 6,5 katını alarak hataya düşmeyin bu durumda 5,765,25 oluyor. Bildirimleri bu rakamdan değil 5,762.40 TL üzerinden yapmak zorundasınız.
01.07.2012  31.12.2012 dönemi için prime esas kazanç
günlük alt sınır 31,35 TL
aylık alt sınır 940,50 TL
günlük üst sınır  203,78 TL

aylık üst sınır 6.113,25 TL

yıllara göre  prime esas kazanç tutarları ssk sgk taban tavan miktarları
dönem PEK taban alt sınır PEK tavan üst sınır
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.07.2011 – 31.12.2011 27,90 837,00 181,35 5.440,50
01.01.2011 – 30.06.2011 26,55 796,50 172,58 5.177,25
01.07.2010 – 31.12.2010 25,35 760,50 164,775 4.943,25
01.01.2010 – 30.06.2010 24,30 729,00 157,95 4.738,50
01.07.2009 – 31.12.2009 23,10 693,00 150,15 4.504,50
01.01.2009 – 30.06.2009 22,20 666,00 144,30 4.329,00
01.07.2008 – 31.12.2008 21,29 638,70 138,39 4.151,70
01.01.2008 – 30.06.2008 20,28 608,40 131,82 3.954,60
01.07.2007 – 31.12.2007 19,50 585,00 126,75 3.802,50
01.01.2007 – 30.06.2007 18,75 562,50 121,88 3.656,25
01.01.2006 – 31.12.2006 17,70 531,00 115,05 3.451,50
01.01.2005 – 31.12.2005 16,29 488,70 105,89 3.176,70
01.07.2004 – 31.12.2004 14.805.000 444.150.000 96.232.500 2.886.975.000
01.01.2004 – 30.06.2004 18.321.000 549.630.000 91.605.000 2.748.150.000
01.07.2003 – 31.12.2003 15.267.194 458.015.820 76.335.970 2.290.079.100
01.04.2003 – 30.06.2003 13.103.332 393.099.960 65.516.660 1.965.499.800
01.07.2002 – 31.03.2003 10.919.443 327.583.290 54.597.215 1.637.916.450
01.04.2002 – 30.06.2002 9.262.400 277.872.000 46.312.000 1.389.360.000
01.01.2002 – 31.03.2002 7.400.025 222.000.750 35.000.000 1.050.000.000
01.04.2001 – 31.12.2001 7.000.000 210.000.000 35.000.000 1.050.000.000
01.08.2000 – 31.03.2001 5.000.000 150.000.000 20.000.000 600.000.000
01.04.2000 – 31.07.2000 5.000.000 150.000.000 15.000.000 450.000.000
01.01.2000 – 31.03.2000 4.000.000 120.000.000 12.000.000 360.000.000
01.07.1999 – 31.12.1999 3.790.000 113.700.000 6.070.000 182.100.000
01.01.1999 – 30.06.1999 3.112.200 93.366.000 5.007.450 150.223.500
01.10.1998 – 31.12.1998 2.336.625 70.098.750 3.809.125 114.273.750
01.07.1998 – 30.09.1998 2.103.611 63.108.330 3.439.311 103.179.330
01.01.1998 – 30.06.1998 1.668.400 50.052.000 2.765.470 82.964.100
01.07.1997 – 31.12.1997 1.231.371 36.941.130 2.074.909 62.247.270
01.03.1997 – 30.06.1997 854.165 25.624.950 1.479.043 44.371.290
01.01.1997 – 28.02.1997 723.775 21.713.250 1.333.072 39.992.160
01.08.1996 – 31.12.1996 567.000 17.010.000 973.590 29.207.700
01.07.1996 – 31.07.1996 504.900 15.147.000 973.590 29.207.700
01.12.1995 – 30.06.1996 282.000 8.460.000 572.232 17.166.960
15.11.1995 – 30.11.1995 282.000 4.512.000 572.232 9.155.712
01.11.1995 – 14.11.1995 271.542 3.801.588 271.542 3.801.588
01.09.1995 – 31.10.1995 271.542 8.146.260 271.542 8.146.260
01.04.1995 – 31.08.1995 139.125 4.173.750 271.542 8.146.260
01.01.1995 – 31.03.1995 139.125 4.173.750 252.700 7.581.000
01.09.1994 – 31.12.1994 139.125 4.173.750 243.834 7.315.020
01.04.1994 – 31.08.1994 83.250 2.497.500 243.834 7.315.020
01.01.1994 – 31.03.1994 83.250 2.497.500 217.234 6.517.020
01.10.1993 – 31.12.1993 83.250 2.497.500 208.367 6.251.010
01.08.1993 – 30.09.1993 83.250 2.497.500 185.092 5.552.760
01.07.1993 – 31.07.1993 48.300 1.449.000 185.092 5.552.760
01.01.1993 – 30.06.1993 48.300 1.449.000 164.034 4.921.020
01.08.1992 – 31.12.1992 48.300 1.449.000 144.305 4.329.150
01.07.1992 – 31.07.1992 26.700 801.000 144.305 4.329.150
01.01.1992 – 30.06.1992 26.700 801.000 115.932 3.477.960
01.08.1991 – 31.12.1991 26.700 801.000 100.267 3.008.010
01.07.1991 – 31.07.1991 15.667 470.010 100.267 3.008.010
01.01.1991 – 30.06.1991 13.800 414.000 75.094 2.252.820

Prime esas kazançların hesabında kullanılan sgk taban ve tavan miktarları 1991 ile 2012 arası tabloya yerleştirilmiştir. Taban miktarı yeni uygulamada asgari ücrete eşitlenmiştir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...